Cevada
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 45, DE 17 DE SETEMBRO DE 2013
Padrões para a produção e a comercialização de sementes de CENTEIO
(Hordeum vulgare L.)
1. | Peso máximo do lote (kg) | 30.000 | ||||
2. | Peso mínimo das amostras (g): - Amostra submetida ou média - Amostra de trabalho para análise de pureza - Amostra de trabalho para determinação de outras sementes por número |
1.000 120 1.000 |
||||
3. | PRAZO MÁXIMO PARA SOLICITAÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CAMPOS (dias após o plantio) |
45 | ||||
4. | PARÂMETROS DE CAMPO | |||||
CATEGORIAS/INDICES | ||||||
Básica | C1¹ | C2² | S1³ e S2⁴ | |||
4.1 | Vistoria: | |||||
Área Máxima da Gleba(ha) | 50 | 50 | 50 | 100 | ||
- Número mínimo⁵ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
- Número mínimo de subamostras | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
- Número de plantas por subamostras | 1.000 | 500 | 1.000 | 500 | ||
- População da amostra | 6.000 | 3.000 | 6.000 | 3.000 | ||
4.2 | Rotação (ciclo agrícola)⁶ | - | - | - | - | |
4.3 | Isolamento ou Bordadura(mínimo em metros) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4.4 | Plantas atípicas ou espigas atípicas⁷ (fora do tipo)(nº máximo de plantas ou espigas) | |||||
Mesmo ciclo | 3/6.000 | 3/3.000 | 8/6.000 | 6/3.000 | ||
Ciclos diferentes | 0 | 0 | 3/6.000 | 6/3.000 | ||
4.5 | Plantas de outras espécies⁸ (nº máximo de plantas) | |||||
- Cultivadas | 0 | 0/3.000 | 1/6.000 | 1/3.000 | ||
- Silvestres/Nocivas Toleradas | - | - | - | - | ||
- Nocivas Proibidas | - | - | - | - | ||
4.6 | Pragas | |||||
Ergot (Claviceps purpurea)(nº máximo de espigas atacadas) | 0 | 12/3.000 | 24/6.000 | 15/3.000 | ||
5. | PARÂMETROS DE SEMENTE | |||||
CATEGORIAS/INDICES | ||||||
Básica | C1¹ | C2² | S1³ e S2⁴ | |||
5.1 | Pureza: | |||||
Semente pura (% mínimo) | 98.0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | ||
Material inerte⁹ (%) | - | - | - | - | ||
Outras sementes (% máxima) | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
5.2 | Determinação de outras sementes por número (nº máximo): | |||||
- Semente de outra espécie cultivada¹⁰ | ||||||
Aveia | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
outras espécies | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
-Semente silvestre¹⁰ | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
- Semente nociva tolerada¹¹ | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
- Semente nociva proibida¹¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.3 | Germinação (% mínima) | 70¹² | 85 | 85 | 85 | |
5.4 | Validade do teste de germinação¹³ (máxima em meses) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
5.5 | Validade da reanálise do teste de germinação¹³ (máxima em meses) | 4 | 4 | 4 | 4 |
- Semente certificada de primeira geração.
- Semente certificada de segunda geração.
- Semente de primeira geração.
- Semente de segunda geração.
- As vistorias obrigatórias deverão ser realizadas pelo Responsável Técnico do produtor ou do certificador, nas fases de floração e de pré-colheita.
- Pode-se repetir o plantio no ciclo seguinte quando se tratar da mesma cultivar. No caso de mudança de cultivar, na mesma área, devem-se empregar técnicas que eliminem totalmente as plantas voluntárias ou remanescentes do ciclo anterior.
- Número máximo permitido de plantas, da mesma espécie, que apresentem quaisquer características que não coincidem com os descritores da cultivar em vistoria.
- É permitida a presença de: Aveia, cevada, trigo, trigo duro, trigo sarraceno e triticale, no limite determinado em cada categoria e para as demais espécies, quando presentes no campo, deverão ser empregadas técnicas que eliminem os efeitos do contaminante na produção e na qualidade da semente a ser produzida. As técnicas empregadas deverão ser registradas nos Laudos de Vistoria.
- Relatar o percentual encontrado e a sua composição no Boletim de Análise de Sementes.
- As sementes de outras espécies cultivadas e sementes silvestres na Determinação de Outras Sementes por Número serão verificadas em Teste Reduzido - Limitado em conjunto com a análise de pureza.
- Esta determinação será realizada em complementação à análise de pureza, observada a relação de sementes nocivas vigente.
- A comercialização de semente básica poderá ser realizada com a germinação até 10 pontos percentuais abaixo do padrão, desde que efetuada diretamente entre o produtor e o usuário e com o consentimento formal deste.
- Excluído o mês em que o teste de germinação foi concluído.