Mamona Variedade
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 45, DE 17 DE SETEMBRO DE 2013
Padrões para a produção e a comercialização de sementes de MAMONA
(Ricinus communis L.) - Variedades
1. | Peso máximo do lote (kg) | 20.000 | ||||
2. | Peso mínimo das amostras (g): - Amostra submetida ou média - Amostra de trabalho para análise de pureza - Amostra de trabalho para determinação de outras sementes por número |
1.000 500 1.000 |
||||
3. | PRAZO MÁXIMO PARA SOLICITAÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CAMPOS (dias após o plantio) |
30 | ||||
4. | PARÂMETROS DE CAMPO | |||||
CATEGORIAS/INDICES | ||||||
Básica | C1¹ | C2² | S1³ e S2⁴ | |||
4.1 | Vistoria: | |||||
Área Máxima da Gleba(ha) | 50 | 50 | 50 | 100 | ||
- Número mínimo⁵ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
- Número mínimo de subamostras | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
- Número de plantas por subamostras | 200 | 150 | 125 | 75 | ||
- População da amostra | 1.200 | 900 | 750 | 450 | ||
4.2 | Rotação (ciclo agrícola)⁶ | - | - | - | - | |
4.3 | Isolamento (metros) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
4.4 | Plantas atípicas⁷ (fora do tipo)(nº máximo de plantas) | 0/1.200 | 3/900 | 3/750 | 3/450 | |
4.5 | Plantas de Outras Espécies⁸: | |||||
- Cultivadas | - | - | - | - | ||
- Silvestres/Nocivas Toleradas | - | - | - | - | ||
- Nocivas Proibidas | - | - | - | - | ||
4.6 | Pragas (nº máximo de plantas) | |||||
- Fusariose (Fusarium oxysporum f. sp. ricini)⁹ | 0/1.200 | 0/900 | 0/750 | 0/450 | ||
- Murcha bacteriana (Pseudomonas solanacearum)⁹ | 0/1.200 | 0/900 | 0/750 | 0/450 | ||
- Mofo cinzento do cacho (Botrytis ricini) | 6/1.200 | 6/900 | 7/750 | 6/450 | ||
5. | PARÂMETROS DE SEMENTE | |||||
CATEGORIAS/INDICES | ||||||
Básica | C1¹ | C2² | S1³ e S2⁴ | |||
5.1 | Pureza: | |||||
Semente pura (% mínimo) | 98.0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | ||
Material inerte¹¹ (%) | - | - | - | - | ||
Outras sementes (% máxima) | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
5.2 | Determinação de outras sementes por número (nº máximo): | |||||
- Semente de outra espécie cultivada¹¹ | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
- Semente silvestre¹¹ | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
- Semente nociva tolerada¹² | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
- Semente nociva proibida¹² | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.3 | Germinação (% mínima) | 70¹³ | 80 | 80 | 80 | |
Validade do teste de germinação¹⁴ (máxima em meses) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Validade da reanálise do teste de germinação¹⁴ (máxima em meses) | 5 | 5 | 5 | 5 |
- Semente certificada de primeira geração.
- Semente certificada de segunda geração.
- Semente de primeira geração.
- Semente de segunda geração.
- As vistorias obrigatórias deverão ser realizadas pelo Responsável Técnico do produtor ou do certificador, nas fases de floração e de pré-colheita.
- Pode-se repetir o plantio no ciclo seguinte quando se tratar da mesma cultivar. No caso de mudança de cultivar, na mesma área, devem-se empregar técnicas que eliminem totalmente as plantas voluntárias ou remanescentes do ciclo anterior.
- Número máximo permitido de plantas, da mesma espécie, que apresentem quaisquer características que não coincidem com os descritores da cultivar em vistoria.
- Quando presentes no campo deverão ser empregadas técnicas que eliminem os efeitos do contaminante na produção e na qualidade da semente a ser produzida. As técnicas empregadas deverão ser registradas nos Laudos de Vistoria.
- Não é permitida a instalação de campos de produção de sementes em áreas condenadas na safra anterior por Fusariose ou Murcha Bacteriana.
- Relatar o percentual encontrado e a sua composição no Boletim de Análise de Sementes.
- As sementes de outras espécies cultivadas e sementes silvestres na Determinação de Outras Sementes por Número serão verificadas em Teste Reduzido - Limitado em conjunto com a análise de pureza.
- Esta determinação será realizada em complementação à análise de pureza, observada a relação de sementes nocivas vigente.
- A comercialização de semente básica poderá ser realizada com germinação até 10 pontos percentuais abaixo do padrão, desde que efetuada diretamente entre o produtor e o usuário e com o consentimento formal deste.
- Excluído o mês em que o teste de germinação foi concluído.